CÔNG BỐ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH SIÊU TIỆC 6.6 - VẠN ĐƠN HÀNG - SHOPEEFOOD KHAO

Thứ 2, 24/06/2024

ShopeeFood xin công bố kết quả của chuỗi các hoạt động SIÊU TIỆC 6.6 - VẠN ĐƠN HÀNG - SHOPEEFOOD KHAO

Bác Tài hãy tìm ngay tên mình trong bảng vàng bên dưới nhé!

1. Chương trình SĂN ĐƠN ĐUA TOP - SHOPEEFOOD KHAO ĐẾN 500.000Đ 

Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị Kết quả
16825400 Đinh Văn Lộc 4592 500,000 Top 1 HUB HCM
14002188 Hồ Hoàng Xuân Thiên 2388 500,000 Top 2 HUB HCM
12095085 Đặng Hoàng Phương 9437 500,000 Top 3 HUB HCM
40115091 Lê Quốc Việt 3873 500,000 Top 4 HUB HCM
40844090 Lý Văn Tú 0006 500,000 Top 5 HUB HCM
40299737 Phan Nguyễn Thanh Phong 2801 500,000 Top 6 HUB HCM
42029337 Ngô Văn Duy Nam 2588 500,000 Top 1 HUB HN
17480940 Hoàng Bích Ngọc 1941 500,000 Top 2 HUB HN
21825594 Đinh Quyết Thắng 3776 500,000 Top 3 HUB HN
13030884 Lê Minh Dũng 6082 500,000 Top 4 HUB HN
40203743 Bùi Phương Nam 41991 500,000 Top 5 HUB HN
50317708 Lê Việt Hoàng 8279 500,000 Top 6 HUB HN
20407320 Trần Minh Truyền 5905 500,000 PT HCM Top 1
40295119 Huỳnh Thị Kim Thi 500,000 PT HCM Top 2
23164128 Huỳnh Thị Mỹ Linh 1055 500,000 PT HCM Top 3
15139374 Đặng Thiên Tú 942 500,000 PT HCM Top 4
16169364 Nguyễn Huy Vũ 473 500,000 PT HCM Top 5
21070211 Huỳnh Phú Tâm 3088 500,000 PT HCM Top 6
22219405 Đào Trung Kiên 4962 500,000 PT HN Top 1
14441094 Lưu Đức Sơn 3826 500,000 PT HN Top 2
19689010 Trần Đức Tâm 5487 500,000 PT HN Top 3
16614740 Nguyễn Văn Hưng 8247 500,000 PT HN Top 4
41700676 Nguyễn Công Quý 9805 500,000 PT HN Top 5
50308771 Bùi Thị Thanh 1039 500,000 PT HN Top 6
21537874 Nguyễn Văn Quang 3112 500,000 PT DN Top 1
22886597 Nguyễn Ngọc Quốc Khánh 6613 500,000 PT DN Top 2
20249630 Đặng Ngọc Hoàng Lâm 2310 500,000 PT DN Top 3
41025608 Bùi Duy Phương 3200 500,000 PT DN Top 4
21480365 Dương Hữu Thắng 7037 500,000 PT DN Top 5
42040569 Lê Xuân Lộc 19968 500,000 PT DN Top 6
50352758 Nguyễn Thanh Chí Linh 5825 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50415088 Nguyễn Tá Tùng 7049 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41740609 Nguyễn Đình Hoài Đức 0457 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
40072369 Mai Thanh Thảo 7974 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41514988 Nguyễn Phương Nam 7708 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41341094 Bùi Huỳnh Tấn Thịnh 1263 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
40836059 Lê Quang Trí 0933 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
19552085 Nguyễn Hoàng Bảo 7597 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50669147 Đào Văn Hiếu 0555 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41335568 Phan Văn Quân 1114 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41688225 Ngô Thanh Sang 5383 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50372223 Phùng Minh Thuận 4745 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
23147742 Nguyễn Văn Trọng 4728 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
42122212 Đoàn Ngọc Thuận 4050 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50589306 Đỗ Công Thành 2710 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
40075387 Nguyễn Văn Thông 6298 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
41295838 Nguyễn Văn Bình 7232 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
40697055 Phạm Bình Minh 8566 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
21458849 Hoàng Minh Khánh 546 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
40710955 Lê Quốc Linh 7035 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50148208 Nguyễn Hoàng Sang 8622 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
22181291 Lương Thiên Phúc 300,000 Top 1 mỗi tỉnh còn lại
50173155 Lê Chí Thiện 0239 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều
41991418 Trần Tuấn Phát 4755 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều
23044376 Nguyễn Hoàng Anh 12893 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều
41484313 Đỗ Minh Lộc 7776 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều
41474516 Đặng Thanh Huy 3651 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều
50005819 Trương Cao Phú 0868 300,000 Top 1 Tài xế có số đơn khung cao điểm trưa + chiều


2. Chương trình BÁC TÀI HUB ĐĂNG KÝ CA NGAY - SHOPEEFOOD KHAO 100.000Đ 
Chi tiết chương trình tại đây

<style type="text/css"> </style>

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
40060245 Nguyễn Thị Thuỳ Vân 0211 100,000
6785647 Lê Mạnh Toàn 5426 100,000
20821615 Đoàn Phương Tín 5061 100,000
17301257 Trần Tuấn Nghĩa 8300 100,000
22047130 Lại Minh Tài 6921 100,000
21922355 Phạm Thanh Trung 7233 100,000
20733045 Sơn Ngọc Thông 9415 100,000
21671718 Trần Hồng Hảo 6271 100,000
41785447 Hoàng Nguyễn Phan Thịnh 9516 100,000
40047099 Hà Thị Trang 9224 100,000
41785427 Nguyễn Phú Trọng 0764 100,000
2899086 Nguyễn Ngọc Mởn Q5 100,000
41514786 Nguyễn Anh Phước 3044 100,000
50742842 Phạm Trọng Hoàng 0565 100,000
41929829 Phạm Phước Thịnh 2482 100,000
50080793 Giang Mãn Hàm 2324 100,000
50206287 Nguyễn Trần Tuyết Nhung 54431 100,000
41416920 Đỗ Thanh Tuấn 4531 100,000
40299444 Nguyễn Tuấn Tài 5483 100,000
40162096 Từ Thành Đạt 5798 100,000
22143662 Nguyễn Thanh Đức 6669 100,000
50474735 Trịnh Viết Hoà 33061 100,000
41905309 Nguyễn Hữu Tài 4855 100,000
41734767 Nguyễn Văn Kiên 8237 100,000
8323776 Trương Hoàng Minh 6273 100,000
17206819 Nguyễn Minh Lợi 0835 100,000
42177751 Đặng Phú Cường 6167 100,000
50646824 Nguyễn Huy Khang 7064 100,000
41312187 Nguyễn Văn Thành Tính 9491 100,000
50077505 Đặng Thị Diễm Hương 0329 100,000
50106378 Đoàn Văn Hưởng 7786 100,000
41762798 Nguyễn Nhựt Minh 7801 100,000
50553195 Đỗ Đặng Minh Quân 1218 100,000
50071247 Nguyễn Văn Thiện 4513 100,000
50553130 Đậu Hoàng Long 8215 100,000
41612088 Đặng Thị Thanh Thảo 8201 100,000
40002051 Lê Hồng Quang 5946 100,000
40482091 Võ Bá Uy Long 2711 100,000
41305478 Lương Phương Anh 1885 100,000
50513855 Nguyễn Bá Tiến Đạt 7376 100,000
50743361 Nguyễn Hữu Tài 59331 100,000
50067922 Võ Thị Kim Quyên 0439 100,000
50673868 Nguyễn Nhật Vinh 3601 100,000
41962724 Đinh Thái Toàn 6796 100,000
50481402 Thái Quang Thắng 5951 100,000
20677604 Vương Thế Trung 2478 100,000
50702097 Hoàng Anh Minh 6796 100,000
41084496 Trần Trọng Tiến 4983 100,000
6683330 Trần Ngọc Đoan Trang 5528 100,000
20291321 Lương Đức Thịnh 100,000
50304110 Võ Mạnh Phi 2785 100,000
23070519 Nguyễn Lê Duy 0396 100,000
50305057 Đỗ Tân Thành 1450 100,000
50742768 Trương Hoàng Anh Tú 0249 100,000
50742673 Trần Văn Đạt 4324 100,000
18997107 Trần Hoà Hiệp 7938 100,000
18217449 Nguyễn Văn Sang 0872 100,000
50181006 Nguyễn Minh Tuấn 9519 100,000
40050836 Trần Đức Nguyên 3305 100,000
14565850 Lê Hải Vy 8858 100,000
50477546 Đinh Ngọc Đính 0334 100,000
50743474 Ngô Tiến Trung 0921 100,000
22000520 Đoàn Thị Hải Yến 3796 100,000
40798258 Nguyễn Đức Đạt 8655 100,000
50740380 Trần Như Ý 2051 100,000
50612431 Lê Hồng Quân 0104 100,000
50135572 Trần Thanh Phong 9805 100,000
50735455 Nguyễn Hoài Thương 0281 100,000
42265177 Mai Thanh Liêm 4354 100,000
50405561 Nguyễn Văn Hải 0158 100,000
41238792 Nguyễn Hoàng Tú 3994 100,000
11730176 Tô Hòa Nam 9758 100,000
12964834 Phạm Trọng Vinh 3389 100,000
50110453 Trần Hoàng Hải 15571 100,000
50566146 Phan Tùng Dương 0009 100,000
20310692 Trần Hoàng Huy 7817 100,000
41924184 Dương Chí Công 1682 100,000
50743478 Nguyễn Đinh Tiến Trịnh 07627 100,000
50339473 Huỳnh Thị Hiệp 1096 100,000
50743227 Liêu Sun Quí 1189 100,000
50574690 Nguyễn Hữu Lộc Thiện 5757 100,000
41785156 Trần Văn Duy 6306 100,000
50742800 Trần Khánh Hưng 8138 100,000
41561210 Phạm Hồng Anh 4471 100,000
50736803 Nguyễn Quốc Huy 4833 100,000
41850071 Trần Thành Đạt 3103 100,000
50499921 Hồ Thị Thu Lan 01327 100,000
42114637 Huỳnh Văn Biểu 3214 100,000
50583792 Bùi Bá Công 4660 100,000
50409770 Vũ Minh Thiện 3034 100,000
50388952 Phạm Huy Cường 7485 100,000
42224808 Vũ Lê Phong Phú 1641 100,000
8487059 Lê Trần Nhựt Minh 9000 100,000
50710837 Nguyễn Quang Huy 9746 100,000
50712727 Mai Nguyễn Hiếu Ân 6417 100,000
50741999 Trần Doanh Đức 7304 100,000
50606807 Lê Ngọc Thuỳ 2581 100,000
14606776 Nguyễn Thới Nhật Cường 2775 100,000
50743438 Lê Hoàng Huy 7698 100,000
50692074 Vũ Thành Công 1692 100,000


3. Minigame CHỌN ĐÚNG KIỂU XẾ - SHOPEEFOOD KHAO 100.000Đ
Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
50336810 Đinh Ngọc Hiếu 1587 100,000
15924889 Đỗ Đức Nghiệp 497 100,000
40005288 Nguyễn Nam Thái Hải 7503 100,000
50742417 Võ Thành Đạt 7392 100,000
42287905 Dương Phước Đạt 3731 100,000
50369656 Đặng Trung Hiền 6547 100,000
4414171 Lê Thành Trung 1065 100,000
50387697 Nguyễn Thanh Minh 3134 100,000
23173822 Quách Thái Minh Hà 0352 100,000
50487072 Nguyễn Hoài Phong 2277 100,000
50129872 Nguyễn Đức Dũng 5792 100,000
50456843 Bùi Phước Đạt 454873 100,000
18387612 Nguyễn Hoàng Phúc 1073 100,000
50173173 Nguyễn Hữu Phong 0005 100,000
41900425 Nguyễn Quang Bình 4414 100,000
20160075 Đào Bảo Luân 0471 100,000
50575303 Vương Kiều Loan 5393 100,000
40464796 Nguyễn Nhật Tuấn 7590 100,000
23175553 Vũ Thế Nhật 0889 100,000
19885035 Trần Thanh Thuý 8626 100,000


4. Chương trình [Cao Lãnh - Rạch Giá - Tuy Hòa] - CÓ ĐƠN CÙNG SĂN - CÓ QUÀ KHỦNG CÙNG CHIA 

Chi tiết chương trình tại đây

Mã ID Họ & tên Tài xế Giá trị
50743159 Trần Văn Bổn 2429 476,190
50656245 Lê Minh Trọng 3133 476,190
50712012 Nguyễn Thiện Tuấn 9579 476,190
50686079 Trần Võ Quốc Anh 3918 476,190
50678884 Huỳnh Ngọc Trân 2343 476,190
50670127 Huỳnh Hữu Hiếu 2223 476,190
50742014 Lê Nguyễn Hoàng Anh 6605 476,190
50673836 Nguyễn Hoàng Nam 5674 476,190
50651035 Huỳnh Tấn Triển 7700 476,190
50742289 Lương Hoàng Phúc 5880 476,190
50674079 Trần Anh Tuấn 8260 476,190
50650992 Phạm Tiến Đạt 4041 476,190
50744156 Nguyễn Thanh Hiếu 6993 476,190
50742736 Danh Thuận Phát 3073 476,190
50741536 Trương Thanh Tuấn 4616 476,190
50743280 Trần Thanh Sang 3521 476,190
50742832 Nguyễn Đăng Khoa 6771 476,190
50669873 Cao Gia Lạc 8622 476,190
50686188 Nguyễn Vũ Duy Lam 6254 476,190
50742759 Ngô Minh Huy 5580 476,190
50676463 Nguyễn Ngọc Tạo 7637 476,190


LƯU Ý:

  • Số tiền nhận được sẽ được chuyển thẳng vào ví của Tài xế trúng giải trong thời gian khoảng 30 ngày làm việc (không tính Thứ 7, Chủ nhật & ngày lễ) sau khi công bố kết quả.
  • Mọi thắc mắc Tài xế vui lòng đọc kỹ chi tiết thể lệ của chương trình & xem quy định chung về cách thức nhận giải của các chương trình minigame/đua đơn của ShopeeFood TẠI ĐÂY
  • Hoặc gửi tin nhắn trực tiếp (inbox) về trang Cộng đồng Tài xế ShopeeFood để được hỗ trợ.

Xin chúc mừng các Bác Tài có tên trong danh sách & chân thành cảm ơn các Bác Tài đã đồng hành trong suốt chiến dịch vừa qua.

Trân trọng,

Đội ngũ ShopeeFood.